В соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании» Правительство Республики Казахстан ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2011 года № 256 «Об утверждении перечня отечественных телевизионных и радиопрограмм независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций, распространяемых посредством спутниковых систем вещания» (САПП Республики Казахстан,2011 г., № 27,ст. 315).
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 ноября 2012 года и подлежит опубликованию.
Премьер-Министр
Республики Казахстан К. Масимов
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Республики Казахстан
«Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором»
| № п\п | Перечень сведений, которые должны быть отражены в пояснительной записке | Информация государственного органа разработчика | 
|  | Государственный орган — разработчик проекта | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | 
|  | Обоснование необходимости принятия проекта | В целях реализации подпункта 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан «О телерадиовещании» от 18 января 2012 года | 
|  | Предполагаемые социально-экономические и/или правовые последствия в случае принятия проекта | Принятие проекта не повлечет отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий | 
|  | Предполагаемые финансовые затраты, связанные с реализацией проекта | Реализация проекта не потребует финансовых затрат | 
|  | Конкретные цели, сроки ожидаемых результатов и предполагаемая эффективность принятия проекта | Внедрения цифрового вещания на территории Республики Казахстан | 
|  | Сведения об актах Президента и/или Правительства, принятых ранее по вопросам, рассматриваемым в проекте, и результатах их реализации | Постановления Правительства Республики Казахстан от 15 марта  2011 года № 256 «Об утверждении перечня отечественных телевизионных и радиопрограмм  независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций, распространяемых посредством спутниковых систем вещания» 
 | 
|  | Необходимость последующего приведения законодательства в соответствие с проектом | Не требуется | 
|  | Результаты дополнительной экспертизы (правовой, экономической, экологической, финансовой и других) в случае ее проведения по поручению Премьер-Министра в других организациях | Не проводилась | 
|  | Иные сведения | |
|  | Передача материалов (выписок) на мобильные устройства членов Правительства через информационную систему «Мобильный офис Правительства Республики Казахстан» | Разрешается | 
Министр
культуры и информации
Республики Казахстан Д. Мынбай
« » 2012 года
Справка-обоснование
к проекту постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором»
Проект постановления Правительства Республики Казахстан «Об утверждении перечня теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором» (далее — Проект) разработан в соответствии с подпунктом 5) статьи 6 Закона Республики Казахстан от 18 января 2012 года «О телерадиовещании» в целях внедрения цифрового вещания на территории Республики Казахстан.
Проектом предусматривается утвердить перечень теле-, радиоканалов свободного доступа, распространяемых национальным оператором и признать утратившим силу постановление Правительства Республики Казахстан от 15 марта 2011 года № 256 «Об утверждении перечня отечественных телевизионных и радиопрограмм независимо от форм собственности телерадиовещательных организаций, распространяемых посредством спутниковых систем вещания».
_________________________
| Утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от « » 2012 года 
 | 
Перечень
теле-, радиоканалов свободного доступа,
распространяемых национальным оператором
| № | 
 | Наименование теле-, радиоканалов | Территория вещания | |
| 1. Теле-, радиоканалы, распространяемые посредством цифрового эфирного телерадиовещания | ||||
| 
 | 
 | Акмолинская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Кокшетау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Акмолинская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
| 
 | 
 | Актюбинская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Актобе 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Актюбинская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «Рика-ТВ» | ||
| 
 | 
 | Алматинская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Талдыкорган 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | «Жетысу» | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «Арай плюс» | ||
|  | 1 | «Казахстан» | Алакольский район: п. Достык Аксуский район: с. Ащыбулак Каратальский район: с. Кайнар Панфиловский район: с. Баскунши, с. Сарытобе, с. Хоргос Райымбекский район: с. Саты, с. Сумбе Саркандский район: с. Шатырбай 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | 24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | «Жетісу» | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 
 | Атырауская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Атырау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Атырауская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
| 
 | 
 | Западно-Казахстанская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Уральск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Западно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «ТДК-42» | ||
| 
 | 
 | Жамбылская область | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | г. Тараз 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Жамбылская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Кордайский район: а. Кайнар, с. Кордай, с. Масанчи, с. Улкенсулутор 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | 24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Жамбылская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 
 | Карагандинская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Караганды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «7 news» | ||
|  | 13 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 14 | «МИР» | ||
|  | 15 | «31 канал» | ||
|  | 16 | «НТК» | ||
|  | 17 | «Тан» | ||
|  | 18 | «СТВ» | ||
|  | 19 | «MuzZone» | ||
|  | 20 | «Hit TV» | ||
|  | 21 | Карагандинская областная телерадиокомпания | ||
|  | 22 | «5 арна» | ||
|  | 23 | «Новое ТВ» | ||
|  | 24 | «ТВ-29» | ||
|  | 25 | «Первый Карагандинский» | ||
|  | 26 | «Балапан» HD | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Жезказган 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | «31 канал» | ||
|  | 14 | Карагандинская областная телерадиокомпания | ||
|  | 15 | «Дидар» | ||
| 
 | 
 | Костанайская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Костанай 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Костанайская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «Алау ТВ» | ||
| 
 | 
 | Кызылординская область | ||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Кызылорда 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Кызылординская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «Қоғам ТВ» | ||
| 
 | 
 | Мангистауская область | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | г. Актау 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Мангистауская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | г. Жанаозен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | «31 канал» | ||
|  | 14 | Мангистауская областная телерадиокомпания | ||
|  | 15 | «Казахстан-Жанаозен» | ||
| 
 | 
 | Южно-Казахстанская область | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | г. Шымкент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «Айғак» | ||
|  | 25 | «Сайрам ТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Арысский район: г. Арыс, с. Монтайтас 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «Арыс толқындары» на г. Арыс | ||
|  | 16 | «СТВ» на с. Монтайтас | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Байдибекский район: с. Агибет, с. Акбулак, с. Байдибеката, с. Байжансай, с. Бестогай, с. Боралдай, с. Жанаталап, с. Жарыкбас, с. Жузумдик, с. Жыланды, с. Каратас, с. Кенес, с. Кенестобе, с. Кенсай, с. Чаян, с. Шакпак 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Казыгуртский район: с. Аккум, с. Бакабулак, с. Енбекши, с. Жанабазар, с. Жанаталап, с. Женис, с. Казыгурт, с. Карабау, с. Каржан, с. Косагаш, с. Кызылата, с. Тесиктобе, с. Турбат, с. Ызабулак 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Мактааральский район: г. Жетысай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «Санур» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Ордабасинский район: с. Бугунь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Отрарский район: с. Дарбаза, с. Коксарай, с. Шаульдер 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Сайрамский район: с. Кожакорган, с. Манкент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «Сайрам ТВ» на с.Манкент | ||
|  | 16 | «СТВ» на с. Кожакорган | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Сарыагашский район: г. Сарыагаш, а. Кызыласу, с. Алимтау, с. Бескубыр, с. Бозай, с. Дербисек, с. Жанатиршилик, с. Жилга, с. Кызыласкер, с. Ченгельды, с. Шымырбай 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «Сәт » на г. Сарыағаш | ||
|  | 16 | «СТВ» на а. Кызыласу и с. Алимтау, с. Бескубыр, с. Бозай, с. Дербисек, с. Жанатиршилик, с. Жилга, с. Кызыласкер, с. Ченгельды | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Сузакский район: с. Аксумбе, с. Бабаата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | 1 | «Казахстан» | Толебийский район: с. Балдыберек, с. Жанажол, с. Конесарык, с. Жанауйым 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
|  | 1 | «Казахстан» | Тюлькубасский район: с. Абай, с. Даубаба, с. Жиынбай, с. Жыланды, а. Састобе, с. им. Турара Рыскулова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
|  | 1 | «Казахстан» | Шардаринский район: г. Шардара, с. Бимырза, с. Достык, с. Коксу, с. Узыната 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Хабар» | ||
|  | 5 | «Ел арна» | ||
|  | 6 | «Kazakh TV» | ||
|  | 7 | «Білім» | ||
|  | 8 | «24 KZ» | ||
|  | 9 | «Астана» | ||
|  | 10 | «КТК» | ||
|  | 11 | «7 канал» | ||
|  | 12 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 13 | Южно-Казахстанская областная телерадиокомпания | ||
|  | 14 | «31 канал» | ||
|  | 15 | «СТВ» | ||
| 
 | Павлодарская область | |||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Павлодар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
|  | 9 | «24 KZ» | ||
|  | 10 | «Астана» | ||
|  | 11 | «КТК» | ||
|  | 12 | «7 канал» | ||
|  | 13 | «7 news» | ||
|  | 14 | «Первый канал Евразия» | ||
|  | 15 | «МИР» | ||
|  | 16 | «31 канал» | ||
|  | 17 | «НТК» | ||
|  | 18 | «Тан» | ||
|  | 19 | «СТВ» | ||
|  | 20 | «MuzZone» | ||
|  | 21 | «Hit TV» | ||
|  | 22 | Павлодарская областная телерадиокомпания | ||
|  | 23 | «Алматы» | ||
|  | 24 | «КТК-7» | ||
| 
 | Северо-Казахстанская область | |||
|  | 1 | «Казахстан» | г. Петропавловск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 | |
|  | 2 | «Мәдениет» | ||
|  | 3 | «Балапан» SD | ||
|  | 4 | «Балапан» HD | ||
|  | 5 | «Хабар» | ||
|  | 6 | «Ел арна» | ||
|  | 7 | «Kazakh TV» | ||
|  | 8 | «Білім» | ||
