«Интернет — среда, а не объект закона»
Интервью с исполнительным директором РОЦИТ Сергеем Плуготаренко
Гражданский Кодекс Кыргызской Республики
(В редакции Законов КР от 29 апреля 1997 года N 29,
15 октября 1997 года N 76, 2 декабря 1998 года N 148,
2 июня 1999 года N 43, 21 июля 1999 года N 83,
27 ноября 1999 года N 131, 18 января 2000 года N 24,
29 сентября 2000 года N 79, 28 июня 2001 года N 61,
21 января 2002 года N 9, 22 июня 2002 года N 109,
17 февраля 2003 года N 38, 17 февраля 2003 года N 39,
27 марта 2003 года N 65, 15 ноября 2003 года N 222,
Гражданский процессуальный кодекс Кыргызской Республики
от 12 мая 2001 года N 43, 30 июля 2003 года N 162,
26 июля 2004 года N 97, 8 августа 2004 года N 110,
29 декабря 2004 года N 195, 18 июля 2005 года N 106,
1 июня 2007 года N 76, 25 июня 2007 года N 93,
10 августа 2007 года N 145, 2 июня 2008 года N 103,
25 июля 2008 года N 168, 17 июля 2009 года N 225,
17 июля 2009 года N 233, 17 июля 2009 года N 234,
24 июля 2009 года N 252, 12 октября 2009 года N 268,
19 января 2010 года N 5)
Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики
(В редакции Законов КР от
27 ноября 1999 года N 131, 10 марта 2002 года N 33,
20 марта 2002 года N 42, 22 июня 2002 года N 109,
17 февраля 2003 года N 36, 19 февраля 2003 года N 42,
11 июня 2003 года N 98, 11 июня 2003 года N 100,
28 июня 2003 года N 121, 5 августа 2003 года N 191,
5 августа 2003 года N 192, 9 августа 2003 года N 193,
14 ноября 2003 года N 221, 15 февраля 2004 года N 13,
В Казахстане наиболее популярен «МойМир@Mail.ru»
Среди казахстанских пользователей социальных сетей наиболее популярен проект «МойМир@Mail.ru», такие данные опубликовала компания J'son & Partners Consulting в своем исследовании рынка социальных сетей в России, странах Восточной Европы и СНГ.
|