Крупнейшие сайты Рунета достигли определенного потолка по аудитории: согласно данным TNS Russia, в январе-феврале 2015 года ТОП-10 российских онлайн-площадок продемонстрировали либо минимальный прирост, либо даже незначительное снижение по количеству пользователей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Лидирующая тройка российских площадок за прошедший год не изменилась: первенство по-прежнему за Яндексом, увеличившим число пользователей с января-февраля 2014 года долю на 0,8%, 60% или до 63,07 млн человек (возраст 12-64, Россия 0+). Занимающий вторую строчку Mail.ru за тот же период сократил долю на 0,2% до 59,7% (62,75 млн), а соцсеть ВКонтакте — сократила на 0,8% до 55,8% (58,62 млн).
Положительную динамику также продемонстрировали Google и YouTube, а также сайт бесплатных объявлений Avito.ru. В минус ушли «Одноклассники», «Википедия» и Facebook. Стремительно ворвался в ТОП-10 китайский интернет-магазин Aliexpress, который активно осваивает российский рынок.
Месячная аудитория крупнейших российских интернет-площадок
TNS Web Index, date: январь-февраль 2014, 2015; region: Россия 0+; age: 12-64
№ | Reach 2015 | Reach % 2015 | Reach 2014 | Reach % 2014 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс (35 проектов) | 63 060,8 | 60,0 | 62 556,5 | 59,2 |
2 | Mail.ru (28 проектов) | 62 754,9 | 59,7 | 63 296,1 | 59,9 |
3 | Vk.com | 58 623,5 | 55,8 | 59 738,0 | 56,5 |
4 | Google (ru+com) | 56 717,1 | 53,9 | 56 407,5 | 53,4 |
5 | Youtube.com | 54 936,7 | 53,9 | 53 315,9 | 50,5 |
6 | Odnoklassniki.ru | 45 012,6 | 42,8 | 47 468,9 | 44,9 |
7 | Wikipedia.org | 43 454,2 | 41,3 | 43 922,7 | 41,6 |
8 | Avito.ru | 33 905,5 | 32,2 | 32 671,8 | 30,9 |
9 | Facebook.com | 33 653,2 | 32,00 | 34 912,2 | 33,0 |
10 | Aliexpress.com | 26 226,5 | 24,9 | — | — |
Средняя недельная и дневная аудитории
№ | Average Weekly Reach 2015 |
Average Weekly Reach% 2015 |
Average Weekly Reach 2014 |
Average Weekly Reach% 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс (35 проектов) | 47707,3 | 45,4 | 47217,4 | 44,7 |
2 | Mail.ru (28 проектов) | 45162,8 | 42,9 | 47116 | 44,6 |
3 | Vk.com | 40770,5 | 38,8 | 41172,3 | 39 |
4 | Google (ru+com) | 32268,2 | 30,7 | 31842 | 30,1 |
5 | Youtube.com | 29971 | 28,5 | 27796,6 | 26,3 |
6 | Odnoklassniki.ru | 28136,2 | 26,8 | 31141,8 | 29,5 |
7 | Wikipedia.org | 17428,5 | 16,6 | 17779,1 | 16,8 |
8 | Avito.ru | 13210,9 | 12,6 | 12370,1 | 11,7 |
9 | Facebook.com | 12571,4 | 12 | 12664,5 | 12 |
10 | Rambler (15 проектов) | 8819,9 | 8,4 | — | — |
№ | Average Daily Reach 2015 |
Average Daily Reach% 2015 |
Average Daily Reach 2014 |
Average Daily Reach% 2014 |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Яндекс (35 проектов) | 29922,1 | 28,5 | 30012,6 | 28,4 |
2 | Mail.ru (28 проектов) | 24941,2 | 23,7 | 27205,8 | 25,7 |
3 | Vk.com | 24900,7 | 23,7 | 25574,5 | 24,2 |
4 | Odnoklassniki.ru | 16396,8 | 15,6 | 18403,1 | 17,4 |
5 | Google (ru+com) | 14452,6 | 13,7 | 13894 | 13,1 |
6 | Youtube.com | 11819,1 | 11,2 | 10356,6 | 9,8 |
7 | Wikipedia.org | 4596,6 | 4,4 | 4706,5 | 4,5 |
8 | Facebook.com | 4171,7 | 4 | 3874,4 | 3,7 |
9 | Avito.ru | 4118,7 | 3,9 | 3813,6 | 3,6 |
10 | Rambler (15 проектов) | 3745,5 | 3,6 | 3762,5 | 3,6 |
Напомним, в начале апреля Яндекс представил исследование по развитию интернета в России, согласно которому в 2014 году прирост интернет-аудитории в нашей стране остался на уровне 2013 (+9%). Это дало повод говорить о скором достижении потолка по аудитории в Рунете.
Ранее эксперты отмечали, что прирост на данном этапе осуществляется в основном за счет возрастной аудитории и жителей регионов, что повлияет на положение крупнейших площадок, типы востребованного контента и модели его потребления.
Источник: http://www.sostav.ru/publication/media-ploshchadki-2015-16149.html