В целях реализации Указа Президента Республики Казахстан от 23 января 2012 года № 248 «О создании государственного учреждения «Назарбаев центр» и постановления Правительства Республики Казахстан от 16 марта 2012 года № 338 «О некоторых вопросах многофункционального научно-аналитического и гуманитарно-просветительского государственного учреждения «Назарбаев центр» Правительство Республики КазахстанПОСТАНОВЛЯЕТ:
      1. Осуществить корректировку показателей республиканского бюджета на 2012 год согласно приложению к настоящему постановлению.
      2. Внести в постановление Правительства Республики Казахстан от 8 февраля 2011 года № 96 «О Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы» (САПП Республики Казахстан, 2011 г., № 18, ст. 213) следующие изменения:
      в Стратегическом плане Министерства культуры и информации Республики Казахстан на 2011-2015 годы, утвержденном указанным постановлением:
      в разделе 7. «Бюджетные программы»:
      в подразделе 7.1. «Бюджетные программы»:
      бюджетную программу 006 «Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации» изложить в следующей редакции:
«
| Бюджетная программа | 006 Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации | ||||||||
| Описание | Проведение капитального ремонта учреждений и предприятий в области культуры, материально-техническое оснащение государственных организаций в области культуры, архивных учреждений | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление капитальных расходов | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей | Ед. | Отчетный | Плановый период | 2014 | 2015 | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Материально- техническое оснащение организаций культуры | тыс. | 24 090 | 107 897 | 27 180 | 29 712 | |||
| Проведение капитального ремонта организаций культуры | тыс. | 132 874 | 50 000 | ||||||
| Материально- техническое оснащение архивных учреждений | тыс. | 373 130 | |||||||
| Приобретение жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны | тыс. | 826 328 | |||||||
| Показатели прямого результата | Количество объектов культуры, на которых проводится капитальный ремонт | Ед. | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| Ориентировочное количество приобретенных музейных экспонатов | Ед. | 102 | 46 | 51 | 51 | ||||
| Ориентировочное количество приобретенной литературы | Ед. | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | ||||
| Ориентировочное количество программного обеспечения | Ед. | 26 | |||||||
| Ориентировочное количество приобретенного оборудования организаций культуры | Ед. | 300 | 69 | 66 | |||||
| Ориентировочное количество приобретенного оборудования архивных учреждений | Ед. | 120 | |||||||
| Ориентировочное количество приобретенных жилых помещений работникам культуры республиканских организаций г. Астаны | Ед. | 56 | |||||||
| Показатели конечного результата | Оснащение организаций культуры необходимым оборудованием | Ед. | 2 678 | 2485 | 2 367 | 2 301 | |||
| Проведение капитального ремонта объектов культуры | Ед. | 2 | 1 | ||||||
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. | 451 544 | 24 090 | 903 690 | 613 901 | 77 180 | 29 712 | ||
                                                                   «;
бюджетную программу 010 «Обеспечение сохранности историко-культурного наследия» изложить в следующей редакции:
«
| Бюджетная программа | 010 Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | ||||||||
| Описание | Популяризация предметов музейного значения, технологическое, организационное, научно-методическое обеспечение процесса изучения и использования культурного национального достояния страны в сфере музейного дела. Осуществление культурно-образовательной и научно-исследовательской деятельности | ||||||||
| Вид бюджетной программы | в зависимости от содержания | Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг | |||||||
| в зависимости от способа реализации | Индивидуальная бюджетная программа, реализуемая одним администратором | ||||||||
| текущая/развитие | Текущая | ||||||||
| Наименование показателей | Ед. | Отчетный | Плановый период | 2014 | 2015 | ||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |||||
| Мероприятия бюджетной программы | Обеспечение функционирования музеев, музеев- заповедников | тыс. | 969 724 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 116 926 | 1 510 485 | 1 496 382 | |
| Показатели прямого результата | Ориентировочное количество проведенных выставок и презентаций историко- культурного наследия | ед. | 165 | 168 | 170 | 164 | 177 | 179 | |
| Показатели конечного результата | Обеспечение сохранности историко- культурного наследия с целью повышения культурного, духовного уровня населения Республики и ознакомление мировой общественности с уникальным историко- культурным наследием Казахстана | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Показатели качества | |||||||||
| Показатели эффективности | |||||||||
| Объем бюджетных расходов | тыс. тенге | 969 724 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 116 926 | 1 510 485 | 1 496 382 | ||
                                                                   «;
в подразделе 7.2 «Свод бюджетных расходов»:
      строки:
«
| ВСЕГО бюджетных расходов: | 57 090 567 | 23 836 490 | 67 566 368 | 62 512 262 | 17 285 307 | 13 510 606 | |
| Текущие бюджетные программы | 36 308 622 | 20 755 416 | 19 262 112 | 44 988 310 | 17 285 307 | 13 510 606 | 
                                                                    »
изложить в следующей редакции:
«
| ВСЕГО бюджетных расходов: | 57 090 567 | 23 836 490 | 67 566 368 | 62 027 515 | 17 285 307 | 13 510 606 | |
| Текущие бюджетные программы | 36 308 622 | 20 755 416 | 19 262 112 | 44 503 563 | 17 285 307 | 13 510 606 | 
                                                                   «;
строку:
«
| Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации | 451 544 | 24 090 | 903 690 | 637 508 | 77 180 | 29 712 | 
                                                               »
изложить в следующей редакции:
«
| Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации | 451 544 | 24 090 | 903 690 | 613 901 | 77 180 | 29 712 | 
                                                                   «;
строку:
«
| Обеспечение сохранности историко- культурного наследия | 969 724 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 578 066 | 1 510 485 | 1 496 382 | 
                                                                   «;
изложить в следующей редакции:
«
| Обеспечение сохранности историко- культурного наследия | 969 724 | 1 300 750 | 1 423 403 | 1 116 926 | 1 510 485 | 1 496 382 | 
                                                                   «.
3. Администраторам республиканских бюджетных программ внести изменения в сводный план финансирования по обязательствам и платежам на соответствующий финансовый год.
      4. Настоящее постановление вводится в действие со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
      Премьер-Министр
      Республики Казахстан                       К. Масимов
Приложение
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 17 мая 2012 года № 632
Корректировка показателей республиканского бюджета на 2012 год
тыс. тенге
| ФГ | АБП | ПРГ | Наименование | изменения | 
| II. Затраты | 0 | |||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 461 140 | ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 461 140 | ||
| 011 | Обеспечение деятельности Назарбаев центра | 461 140 | ||
| 03 | Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность | 23 607 | ||
| 104 | Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан | 23 607 | ||
| 004 | Капитальные расходы подведомственных учреждений | 23 607 | ||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | -484 747 | ||
| 235 | Министерство культуры и информации Республики Казахстан | -484 747 | ||
| 006 | Капитальные расходы государственных организаций в области культуры и информации | -23 607 | ||
| 010 | Обеспечение сохранности историко-культурного наследия | -461 140 | 

 Доступ к информации: как применяются нормы закона?
 Доступ к информации: как применяются нормы закона? Интерньюс объявляет тендер по оценке потребностей для наблюдательного совета ОТРК
 Интерньюс объявляет тендер по оценке потребностей для наблюдательного совета ОТРК Комментарий ИМП касательно поправок в статью 329 УК КР
 Комментарий ИМП касательно поправок в статью 329 УК КР Молодые фотожурналисты Таджикистана получили призы
 Молодые фотожурналисты Таджикистана получили призы
